Bekijk de tijdregistratie en alle uitslagen van de Tri-Ambla op zaterdag 12 september en zondag 13 september 2026.
Tri-Ambla Solo Standaard
| Mannen | Vrouwen | ||
| 1. Ruben Slot | 2:29:12 | 1. Trudy Veenstra | 2:42:15 |
| 2. Matijs Jansen | 2:36:42 | 2. Kyra Brouwer | 2:56:54 |
| 3. Patrick Hanhart | 2:36:52 | 3. Marlies Feenstra | 3:01:54 |
Tri-Ambla Solo Sprint
| Mannen | Vrouwen | ||
| 1. Anton-Theo Borger | 1:17:57 | 1. Lisanne Boets | 1:30:34 |
| 2. Mathijm Wassink | 1:21:21 | 2. Maaike Scholtens | 1:31:25 |
| 3. Frank van Strien | 1:23:43 | 3. Cato Rietveld | 1:32:03 |
Tri-Ambla Team Standaard
| 1. de Jong | 2:34:06 |
| 2. Tri4Two | 2:41:37 |
| 3. Dubbel Feest | 2:45:09 |
- Tri-Ambla Team Standaard – Uitslag Overall
Tri-Ambla Team Sprint
| 1. Team Tolmol | 1:34:47 |
| 2. Team de Vleermuizen | 1:38:29 |
| 3. Team W.A.F. | 1:3843 |
Tri-Ambla Junior S
| Jongens (12+) | Meisjes (12+) | ||
| 1. Thijs van der Vlist | 47:46 | 1. Marit Brugman | 51:11 |
| 2. Tijs Bos | 48:00 | 2. Milot van Swieten | 51:13 |
| 3. Luuk Jansen | 48:59 | 3. Joie Wolsing | 54:01 |
| Jongens (14+) | Meisjes (14+) | ||
| 1. Tije Jansen | 42:20 | 1. Jynthe Koppenaal | 49:59 |
| 2. Silvijn van Swieten | 44:38 | 2. Fenna Bodewes | 52:16 |
| 3. Robin de Vos | 44:53 | 3. Femke Scholtens | 53:09 |
Tri-Ambla Junior XS
| Jongens (8+) | Meisjes (8+) | ||
| 1. Tobias Middelkamp Espinoza | 26:15 | 1. Bo Reurich | 29:00 |
| 2. Max Middelkamp Espinoza | 27:04 | 2. Merel ter Schure | 29:25 |
| 3. Beau Wolsing | 27:23 | 3. Pleun van den Wildenburg | 32:16 |
| Jongens (10+) | Meisjes (10+) | ||
| 1. Seph Wolsing | 23:06 | 1. Lisa Visser | 24:05 |
| 2. Jona Jansen | 23:29 | 2. Eva-Lynn Trul | 24:23 |
| 3. Guus Lenis | 25:59 | 3. Mila van der Wal | 25:50 |
